Want to advance your Marketing career? Here’s what you need to know:
Hot Jobs for 2020 in Singapore
This year, hiring managers are looking out for:
- Sales / Business Development
- Digital Marketing
- Brand Management
- Content & SEO marketing
- E-Commerce management
Emerging Skills & Hiring Trends
- Diversify your proficiencies! New marketing tools and platforms are rapidly emerging and evolving. There’s a need for marketers to level up their digital marketing skill sets
- SEO and content marketing are particularly valuable skill sets
Singapore Average Salary: Marketing
This is the average salary in Singapore for Marketing jobs:
Banking & Financial Services
Job Title | Average Annual Salary (SGD) |
Regional Head of Marketing / Director / Executive Director | $270,000 |
Head of Marketing / VP / SVP | $150,000 |
Marketing Manager / AVP | $110,000 |
Marketing Associate | $80,000 |
Technology
Job Title | Average Annual Salary (SGD) |
Vice-President / President / CxO | $400,000 |
Associate Director / Director | $240,000 |
Head of Marketing / Communications | $150,000 |
Marketing Manager / Senior Manager | $105,000 |
Digital Marketing
Job Title | Average Annual Salary (SGD) |
Digital Marketing Director | $215,000 |
Digital Manager / Senior Manager | $120,000 |
SEO Director / Lead | $160,000 |
SEO Manager | $105,000 |
Head of Content / Director | $160,000 |
Content Strategist | $75,000 |
E-Commerce VP / Director | $275,000 |
E-Commerce Manager / Senior Manager | $130,000 |
Marketing (Consumer Goods)
Job Title | Average Annual Salary (SGD) |
Marketing Director / Senior Director | $300,000 |
Associate Marketing Director | $190,000 |
Marketing Manager | $140,000 |
Brand Manager / Senior Manager | $100,000 |
Trade Marketing Director | $140,000 |
Trade Marketing Manager | $100,000 |
Digital Marketing Manager | $90,000 |
Marketing (Pharmaceutical & Medical Devices)
Job Title | Average Annual Salary (SGD) |
Marketing Director / Senior Director | $270,000 |
Associate Marketing Director | $190,000 |
Marketing Manager | $125,000 |
Product Manager / Senior Manager | $90,000 |
Looking to switch jobs this year? We’ve got your back
Download one of our free resume templates to use. We have templates for different industries and roles.
While you’re doing up your resume, why not check out our Ultimate CV Guide and Cover Letter Guide?
They’re chock-full of useful tips for an absolutely killer CV and Cover Letter – our tricks of the trade from over a decade of recruitment experience.
And if you need some extra help, we’ll even polish up your CV or Cover Letter in no time. Just reach out to us.
If you found that useful, you’ll also like:
- How to Write a Winning Resume: Your Ultimate CV Guide
- How to Write a Cover Letter: Your Ultimate Cover Letter Guide
- How to Use LinkedIn to Find a Job
- List of Headhunters in Singapore
- Complete List of Job Sites in Singapore
- Resume Samples, Templates & Tips
Back to Ultimate Singapore Salary Guide.
Source: Morgan McKinley